| דגם | אורך | רוחב | עומק | מידה - נטו | שיפוע | תמונה |
| Compacta 5 | 5.20 | 2.35 | 1.00 | 2.15X5.00 | 0% |
|
| Compacta 5 L | 5.20 | 2.35 | 1.30/1.60 | 3.50X5.00 | 7% |
|
| Compacta 5 P | 5.20 | 2.35 | 1.30/1.60 | 3.00X5.00 | 7% |
|
|
Compacta 6 |
6.60 | 3.47 | 1.53 | 6.40X3.27 | 1% |
|
| Compacta 8 | 7.90 | 3.60 | 1.50 | 7.70X3.40 | 1% |
|
| Compacta 9 | 9.20 | 3.90 | 1.20/1.80 | 9.00X3.70 | 8% |
|
| Compacta 10 | 10.20 | 4.10 | 1.58 | 10.20X4.10 | 1% |
|
| Delta 5 | 5.20 | 2.92 | 1.35 | 5.00X2.75 | 0% |
|
| Delta 6 | 6.20 | 3.48 | 1.40 | 6.00X3.28 | 1% |
|
| Delta 75 | 7.60 | 3.90 | 1.30/1.75 | 7.40X3.40 | 8% |
|
| Delta 8 | 8.00 | 4.10 |
1.50 |
7.80X3.90 | 1% |
|
| Delta 100 | 10.20 | 4.10 | 1.20/1.85 | 10.00X3.90 | 8% |
|
| Nilo 50 | 5.20 | 3.20 | 1.17/1.40 | 5.00X3.00 | 7% |
|
| Nilo 65 | 6.40 | 3.20 | 1.26/1.60 | 6.20X3.00 | 7% |
|
| Nilo 75 | 7.70 | 3.90 | 1.20/1.80 | 7.50X3.70 | 8% |
|
| Nilo 90 | 9.20 | 4.10 | 1.20/1.80 | 9.00X3.90 | 8% |
|
| Nilo 90 w/o overflow | 9.20 | 4.10 | 1.50 | 9.00X3.90 | 0% |
|
| Nilo 100 | 10.20 | 4.10 | 1.00/2.00 | 10.00X3.90 | 12% |
|
| Compacta 5 Spa | 5.20 | 2.35 |
1.40 |
5.00x2.35 | 0% |
|
